三坐标测量机

产品名称: 三坐标测量机
产品型号: DZL
产品厂商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档


简单介绍

DZL系列三坐标测量机,是大型的高性能数控坐标测量机。通过采用计算机辅助设计、有限元分析、动态特性分析、全空间误差软件补偿等先进手段与方法,制造出具有优良刚性与稳定性的新一代数控坐标测量机。 DZL系列三坐标测量机适合在大型产品生产现场或计量中心对各种机械零部件的尺寸和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、逆向工程、过程控制以及质量管理等任务。 DZL系列三坐标测量

三坐标测量机的详细介绍

DZL系列一大型零部件精密检测的解决方案

THE HIGH ACCURACY SOLUTION FOR LARGE PARTS INSPECTION


   DZL系列三坐标测量机,是大型的高性能数控坐标测量机。通过采用计算机辅助设计、有限元分析、动态特性分析、全空间误差软件补偿等先进手段与方法,制造出具有优良刚性与稳定性的新一代数控坐标测量机。

    DZL系列三坐标测量机适合在大型产品生产现场或计量中心对各种机械零部件的尺寸和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、逆向工程、过程控制以及质量管理等任务。

    DZL系列三坐标测量机采用高架桥L型结构设计,在保证空间开敞的同时确保了测量机的稳定性和优良的驱动性能,能够实现较高的运行及测量速度,使测量机在运行中的角摆、垂直度变形达到*小化,保证了测量机的高精度。

    DZL系列三坐标测量机主导轨采用槽型截面设计,空气轴承按封闭式静压导轨布局,增大了气膜刚性,提高了X向气浮导轨的精度。

    DZL系列三坐标测量机工作台、三轴导轨及立柱均选用上等花岗岩,热稳定性好、硬度高、耐磨性好,整机具有优良的稳定性。

    DZL系列三坐标测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)等任务。

hspace=0

DZL系列三坐标测量机性能指标

SPECIFICATIONS

MODEL
型号
STROKES MEASURING ACCURACY
精度指标
OVERALL SIZE WORK ENVELOPE WEIGHT
系统净重
PART WEIGHT
被测工件*大重量
行程范围 ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 主机外廓尺寸 允许工件尺寸
X Y Z TP20 TP200 Lx Ly Lz Wx Wy Wz
mm mm mm E(μm) R(μm) E(μm) R(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
DZL1297 1200 900 700 3.2+4.0L/1000 3.5 2.8+4.0L/1000 3.5 2300 1700 2930 1400 1100 800 8800 2000
DZL15107 1500 1000 700 3.5+4.5L/1000 3.7 2.9+4.0L/1000 3.6 2600 1800 2930 1700 1200 800 9500 2000
DZL20107 2000 1000 700 3.5+4.5L/1000 3.7 2.9+4.0L/1000 3.6 3100 1800 2930 2200 1200 800 10500 2000
DZL25107 2500 1000 700 3.5+4.5L/1000 3.7 2.9+4.0L/1000 3.6 3600 1800 2930 2700 1200 800 11000 2000
DZL15108 1500 1000 800 3.5+4.5L/1000 3.7 2.9+4.0L/1000 3.6 2600 1800 3030 1700 1200 900 9500 2000
DZL151010 1500 1000 1000 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.0L/1000 3.6 2600 1800 3330 1700 1200 1100 10000 2000
DZL201010 2000 1000 1000 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.0L/1000 3.6 3100 1800 3330 2200 1200 1100 10800 2000
DZL251010 2500 1000 1000 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.0L/1000 3.6 3600 1800 3330 2700 1200 1100 11600 2000
DZL301010 3000 1000 1000 3.7+5.0L/1000 4.2 2.9+4.0L/1000 3.6 4100 1800 3330 3200 1200 1100 12800 2000
DZL15127 1500 1200 700 4.2+5.0L/1000 4.7 2.9+4.0L/1000 3.9 2600 2000 2930 1700 1400 800 10100 2000
DZL20127 2000 1200 700 4.2+5.0L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.9 3100 2000 2930 2200 1400 800 10600 2000
DZL25127 2500 1200 700 4.2+5.0L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.9 3600 2000 2930 2700 1400 800 12100 2000
DZL30127 3000 1200 700 4.2+5.0L/1000 4.7 2.9+4.5L/1000 3.9 4100 2000 2930 3200 1400 800 13400 2000
DZL151210 1500 1200 1000 4.2+5.5L/1000 5.2 2.9+4.5L/1000 3.9 2600 2000 3330 1700 1400 1100 10200 2000
DZL201210 2000 1200 1000 4.2+5.5L/1000 5.2 2.9+4.5L/1000 3.9 3100 2000 3330 2200 1400 1100 10700 2000
DZL251210 2500 1200 1000 4.2+5.5L/1000 5.2 2.9+4.5L/1000 3.9 3600 2000 3330 2700 1400 1100 11500 2000
DZL301210 3000 1200 1000 4.2+5.5L/1000 5.2 2.9+4.5L/1000 3.9 4100 2000 3330 3200 1400 1100 12700 2000
DZL151510 1500 1500 1000 5.2+6.0L/1000 5.7 3.9+5.0L/1000 4.5 2600 2300 3330 1700 1700 1100 12300 2000
DZL251510 2500 1500 1000 5.2+6.0L/1000 5.7 3.9+5.0L/1000 4.5 3600 2300 3330 2700 1700 1100 13500 2000
DZL301510 3000 1500 1000 5.2+6.0L/1000 5.7 3.9+5.0L/1000 4.5 4100 2300 3330 3200 1700 1100 15200 2000

电源电压(Power Voltage): 220V

空气压力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa

过滤精度(Filter Accuracy): 0.3μm

空气流量(Air Supply): 0.12m3/min

温度范围(Temperature Range): 18-22℃

温度变化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h

温度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m

湿度范围(Relative Humidity): 55%-65%
 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


东莞市大中仪器有限公司   电话:13669807518   传真:021-61927360
地址:上海市闵行区老沪闵路瑞星商务中心四楼  邮编:523000